Projekto logotipas
Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams
DUK Spausdinti Spausdinti Svetainės struktūra Svetainės struktūra
  • APIE PROJEKTĄ
    • Duomenys apie projektą
    • Rekomendacijos
    • Atmintinė
    • Baigiamoji konferencija
    • Teisės aktai
    • Dokumentų formos
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai
    • Studijų aplinkos pritaikymas
    • Tikslinės išmokos
    • Projekto partneriai
    • Aukštųjų mokyklų atsakingi asmenys
    • Administracinės paslaugos aprašas
    • Projekto logotipas
    • Projekto plakatai
    • About the Project
  • PROJEKTO NAUJIENOS
    • Aukštosios mokyklos pritaikomos judėjimo ir motorikos sutrikimus turintiems studentams
    • Aukštųjų mokyklų pritaikymas studentams su klausos negalia
    • Silpnaregiams ir akliesiems - platesnės galimybės studijuoti
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai VI
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai V
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai IV
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai III.
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai II.
    • Švietimo pagalbos specialistų mokymai I
    • Pranešimai spaudai
    • Apie mus rašo
  • AKTUALU
    • Studijų prieinamumo didinimas –
    • Papildomas finansavimas ERASMUS+ dalyviams 2015/2016 mokslo metais
    • Neįgaliųjų festivalis “Nenusigręžk”
    • Informacija apie valstybės paramą studentams su negalia prasidėjus 2014-2020 m. finansavimo periodui
    • Projekto rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje
    • Projekto dalyvė Elvina: džiaugsmo akimirka - viskas, ką turime
    • Konkursas į tarnybą Europos Sąjungos institucijose
    • Dėl tikslinių išmokų pervedimo
    • Pasidalink savo patirtimi
    • Papildomas finansavimas ERASMUS+ dalyviams
    • Vyksta studentų su negalia prašymų priėmimas tikslinėms išmokoms gauti
    • Kviečiame į parodą STUDIJOS 2015
    • Rašinių konkursas
    • Prasideda prašymų socialinei stipendijai gauti registracija
    • Mokama praktika Europos Komisijoje
    • Parengtos rekomendacijos darbui su studentais su negalia
    • Su artėjančiomis šventėmis!
    • Parama studentams su negalia
    • Darbo pasiūlymas: IT projektų vadovo asistentas (-ė)
    • Kvietimas į konferenciją
    • Kaip gyvena žmonės su negalia?
    • Šiandien minima Pasaulinė limfomos diena
    • Internetinis neįgaliesiems pritaikytų viešosios paskirties vietų žemėlapis!
  • KONTAKTAI
Studijuok! Tobulėk! / APIE PROJEKTĄ / Projekto plakatai

Projekto plakatai

2013-01-09

Plakatas 2014 m. pavasaris (prašymų teikimas)
 

Plakatas 2013 m. ruduo (prašymų teikimas)
 

Plakatas 2013 m. pavasaris (prašymų teikimas)
 

Plakatas 2012 m. ruduo (prašymų teikimas)
 

Plakatas 2012 m. ruduo (švietimo pagalbos specialistų mokymai)

 

 

 

 

Įvykių kalendorius

  • 2012 Balandis
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 2012 Gegužė
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • 2012 Birželis
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • 2012 Liepa
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 2012 Rugpjūtis
    PATKPŠS
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • 2012 Rugsėjis
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 2012 Spalis
    PATKPŠS
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • 2012 Lapkritis
    PATKPŠS
       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • 2012 Gruodis
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 2013 Sausis
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • 2013 Vasaris
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • 2013 Kovas
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2013 Balandis
    PATKPŠS
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • 2013 Gegužė
    PATKPŠS
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • 2013 Birželis
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 2013 Liepa
    PATKPŠS
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • 2013 Rugpjūtis
    PATKPŠS
       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • 2013 Rugsėjis
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 2013 Spalis
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • 2013 Lapkritis
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • 2013 Gruodis
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 2014 Sausis
    PATKPŠS
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • 2014 Vasaris
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • 2014 Kovas
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 2014 Balandis
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • 2014 Gegužė
    PATKPŠS
       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • 2014 Birželis
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 2014 Liepa
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • 2014 Rugpjūtis
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2014 Rugsėjis
    PATKPŠS
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • 2014 Spalis
    PATKPŠS
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • 2014 Lapkritis
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 2014 Gruodis
    PATKPŠS
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • 2015 Sausis
    PATKPŠS
       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • 2015 Vasaris
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
  • 2015 Kovas
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 2015 Balandis
    PATKPŠS
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • 2015 Gegužė
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2015 Birželis
    PATKPŠS
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • 2015 Liepa
    PATKPŠS
      1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • 2015 Rugpjūtis
    PATKPŠS
         1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 2015 Rugsėjis
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • 2015 Spalis
    PATKPŠS
       1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • 2015 Lapkritis
    PATKPŠS
          1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 2015 Gruodis
    PATKPŠS
     1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • 2016 Sausis
    PATKPŠS
        1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
   

Naujienlaiškis

Apklausos

  • Kas, Jūsų nuomone, paskatintų daugiau žmonių su negalia rinktis aukštąjį mokslą?
Visos apklausos

Galerija

Konferencija ATEIK! STUDIJUOK! TOBULĖK! Visos galerijos

Video galerija

videogalerija Visos video galerijos

Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga

Adresas: A.Goštauto g. 12 - 407, 01108 Vilnius;
El. paštas: raimonda.karosaite@vsf.lt

Tel. (+370 5) 263 9152; faks.(+370 5) 263 9153

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems

Švietimo ir mokslo ministerija Valstybinis studijų fondas ES - kuriame Lietuvos ateitį
Sprendimas: Verslomodelis.lt